आईपीएल के इतिहास में अभी तक गेंदबाज़ो ने 19 बार हैट्रिक लेने का कारनामा किया है. सबसे ज़्यादा बार लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने 3 बार ये कारनामा किया है.

तो वहीं युवराज सिंह ने भी 2 बार आईपीएल हैट्रिक ली है.

| नंबर | खिलाड़ी | विरोधी टीम | साल |
| 1 | लक्ष्मीपति बालाजी (चेन्नई सुपर किंग्स) | किंग्स इलेवन पंजाब | 2008 |
| 2 | अमित मिश्रा (दिल्ली डेयरडेविल्स) | डेक्कन चार्जर्स | 2008 |
| 3 | मखाया एंटिनी (चेन्नई सुपर किंग्स) | कोलकाता नाइट राइडर्स | 2008 |
| 4 | युवराज सिंह (किंग्स इलेवन पंजाब) | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु | 2009 |
| 5 | रोहित शर्मा (डेक्कन चार्जर्स) | मुम्बई इंडियंस | 2009 |
| 6 | युवराज सिंह (किंग्स इलेवन पंजाब) | डेक्कन चार्जर्स | 2009 |
| 7 | प्रवीण कुमार (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु) | राजस्थान रॉयल्स | 2010 |
| 8 | अमित मिश्रा (डेक्कन चार्जर्स) | किंग्स इलेवन पंजाब | 2011 |
| 9 | अजीत चंडीला (राजस्थान रॉयल्स) | पुणे वारियर्स इंडिया | 2012 |
| 10 | सुनील नारायण (कोलकाता नाइट राइडर्स) | किंग्स इलेवन पंजाब | 2013 |
| 11 | अमित मिश्रा (सनराइजर्स हैदराबाद) | पुणे वारियर्स इंडिया | 2013 |
| 12 | प्रवीण तांबे (राजस्थान रॉयल्स) | कोलकाता नाइट राइडर्स | 2014 |
| 13 | शेन वॉट्सन (राजस्थान रॉयल्स) | सनराइजर्स हैदराबाद | 2014 |
| 14 | अक्षर पटेल (किंग्स इलेवन पंजाब) | गुजरात लायंस | 2016 |
| 15 | सैमुअल बद्री (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु) | मुम्बई इंडियंस | 2017 |
| 16 | एंड्रू टॉय (किंग्स इलेवन पंजाब) | राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स | 2017 |
| 17 | जयदेव उनादकट (राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स) | सनराइजर्स हैदराबाद | 2017 |
| 18 | सैम करन (किंग्स इलेवन पंजाब | दिल्ली कैपिटल्स | 2019 |
| 19 | श्रेयस गोपाल (राजस्थान रॉयल्स) | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु | 2019 |


Leave a Reply